<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kesehatan</title>
	<atom:link href="http://kesehatan.semaunya.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kesehatan.semaunya.com</link>
	<description>Pusat Informasi Kesehatan Terlengkap</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 11:51:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Sudahkah Anda Pap Smear?</title>
		<link>http://kesehatan.semaunya.com/kesehatan-2/sudahkah-anda-pap-smear.html</link>
		<comments>http://kesehatan.semaunya.com/kesehatan-2/sudahkah-anda-pap-smear.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 11:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kesehatan</dc:creator>
				<category><![CDATA[kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[tips and tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Absen]]></category>
		<category><![CDATA[Apa Saja]]></category>
		<category><![CDATA[Ciri]]></category>
		<category><![CDATA[Gatal]]></category>
		<category><![CDATA[Gejala Kanker]]></category>
		<category><![CDATA[ginjal]]></category>
		<category><![CDATA[Golin Harris]]></category>
		<category><![CDATA[Haid]]></category>
		<category><![CDATA[Human Papilloma Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Kanker Serviks]]></category>
		<category><![CDATA[Kematian]]></category>
		<category><![CDATA[Keputihan]]></category>
		<category><![CDATA[Mulut]]></category>
		<category><![CDATA[Nyeri]]></category>
		<category><![CDATA[Pap Smear]]></category>
		<category><![CDATA[perempuan]]></category>
		<category><![CDATA[Rektum]]></category>
		<category><![CDATA[sexual]]></category>
		<category><![CDATA[Silent Killer]]></category>
		<category><![CDATA[Ucap]]></category>
		<category><![CDATA[wanita]]></category>
		<category><![CDATA[Yayasan Kanker Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesehatan.semaunya.com/?p=2848</guid>
		<description><![CDATA[Kesehatan; Pegal dan keputihan yang tampaknya wajar bisa menjadi gejala kanker serviks. Salah satu cara mencegahnya adalah rutin melakukan papsmear. Meski kontrak kerja aku sebagai Duta Kanker Serviks di Yayasan Kanker Indonesia (YKI) berakhir, aku tetap akan mensosialisasikan bahayanya penyakit ini sampai kapanpun, ujarSigi Wimala tegas. Sejak didaulat sebagai Duta Kanker Serviks sekitar 4 tahun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kesehatan.semaunya.com/kesehatan-2/sudahkah-anda-pap-smear.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolu Pisang Kurma?</title>
		<link>http://kesehatan.semaunya.com/resep-dapur/bolu-pisang-kurma.html</link>
		<comments>http://kesehatan.semaunya.com/resep-dapur/bolu-pisang-kurma.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 16:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kesehatan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuliner]]></category>
		<category><![CDATA[resep dapur]]></category>
		<category><![CDATA[Baking Powder]]></category>
		<category><![CDATA[Basah]]></category>
		<category><![CDATA[Buah Pisang]]></category>
		<category><![CDATA[buah-buahan]]></category>
		<category><![CDATA[Cara membuat]]></category>
		<category><![CDATA[Goji Berry]]></category>
		<category><![CDATA[Kacang]]></category>
		<category><![CDATA[Kasar]]></category>
		<category><![CDATA[Kayu Manis]]></category>
		<category><![CDATA[Kismis]]></category>
		<category><![CDATA[Kocok]]></category>
		<category><![CDATA[kuliner]]></category>
		<category><![CDATA[Kurma]]></category>
		<category><![CDATA[Loaf Pan]]></category>
		<category><![CDATA[Mangkuk]]></category>
		<category><![CDATA[Matang]]></category>
		<category><![CDATA[Sdt]]></category>
		<category><![CDATA[Susu Formula]]></category>
		<category><![CDATA[telur]]></category>
		<category><![CDATA[Tepung Terigu]]></category>
		<category><![CDATA[Tupperware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesehatan.semaunya.com/?p=2841</guid>
		<description><![CDATA[Kudapan buah-buahan pisang dan kurma: Bahan: 1 cupinstant outmeal (jangan dimasak) 1/2 cup susu cair, susu formula atauyoghurt 1 cup pisang yang sangat matang, haluskan (kurang lebih sekitar 3 buah pisang ukuran sedang) 2 butir telur, kocok ringan 1/2 cup minyak canola atau mentega cair 450 gr (2 cups) tepung super atau tepung terigu 1/4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kesehatan.semaunya.com/resep-dapur/bolu-pisang-kurma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolu Kukus Sayuran?</title>
		<link>http://kesehatan.semaunya.com/resep-dapur/bolu-kukus-sayuran.html</link>
		<comments>http://kesehatan.semaunya.com/resep-dapur/bolu-kukus-sayuran.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 16:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kesehatan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuliner]]></category>
		<category><![CDATA[resep dapur]]></category>
		<category><![CDATA[Bisa]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Bolu Kukus]]></category>
		<category><![CDATA[Btr]]></category>
		<category><![CDATA[Cara membuat]]></category>
		<category><![CDATA[Dua]]></category>
		<category><![CDATA[karbohidrat]]></category>
		<category><![CDATA[Kkal]]></category>
		<category><![CDATA[Kocok]]></category>
		<category><![CDATA[Lalu]]></category>
		<category><![CDATA[lemak]]></category>
		<category><![CDATA[Loyang]]></category>
		<category><![CDATA[makanan]]></category>
		<category><![CDATA[Margarin]]></category>
		<category><![CDATA[Muffin]]></category>
		<category><![CDATA[Parut]]></category>
		<category><![CDATA[Sambil]]></category>
		<category><![CDATA[sayuran]]></category>
		<category><![CDATA[Soda Kue]]></category>
		<category><![CDATA[telur]]></category>
		<category><![CDATA[Tepung Terigu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesehatan.semaunya.com/?p=2836</guid>
		<description><![CDATA[Ternyata sayuran bisa di buat kudapan menjadi BOLU KUKUS: Bahan: 5 btr kuning telur 4 btr putih telur 150 gr gula pasir 300 gr tepung terigu 1 sdt soda kue 100 ml air bayam (dari 25 gr bayam, blender dengan 100 ml air) 100 ml air wortel (dari 100 gr wortel, blender dengan 100 ml [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kesehatan.semaunya.com/resep-dapur/bolu-kukus-sayuran.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Fakta Penting Menyusui?</title>
		<link>http://kesehatan.semaunya.com/gizi/6-fakta-penting-menyusui.html</link>
		<comments>http://kesehatan.semaunya.com/gizi/6-fakta-penting-menyusui.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 16:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kesehatan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anak Dan Ibu]]></category>
		<category><![CDATA[gizi]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Apa]]></category>
		<category><![CDATA[ASI]]></category>
		<category><![CDATA[Bedah]]></category>
		<category><![CDATA[Caesar]]></category>
		<category><![CDATA[Dapat]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[Hiv Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Melahirkan]]></category>
		<category><![CDATA[menurunkan berat badan]]></category>
		<category><![CDATA[Mitos]]></category>
		<category><![CDATA[Namun]]></category>
		<category><![CDATA[Nyaman]]></category>
		<category><![CDATA[Posisi]]></category>
		<category><![CDATA[Pun]]></category>
		<category><![CDATA[susu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesehatan.semaunya.com/?p=2833</guid>
		<description><![CDATA[Kesehatan &#8211; Beberapa wanita memutuskan untuk tidak menyusui bayinya karena mereka mendengar hal-hal yang tidak benar. Berikut ini adalah fakta-fakta penting mengenai menyusui yang dapat membebaskan Anda dari pengaruh mitos : 1. Lebih mudah bagi wanita yang menyusui untuk menurunkan berat badan setelah melahirkan karena tubuh mereka menggunakan begitu banyak energi untuk memproduksi air susu. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kesehatan.semaunya.com/gizi/6-fakta-penting-menyusui.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanker Anal?</title>
		<link>http://kesehatan.semaunya.com/kesehatan-2/kanker-anal.html</link>
		<comments>http://kesehatan.semaunya.com/kesehatan-2/kanker-anal.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 15:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kesehatan</dc:creator>
				<category><![CDATA[kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Ada]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Anal]]></category>
		<category><![CDATA[Antara]]></category>
		<category><![CDATA[Anus]]></category>
		<category><![CDATA[Bedah]]></category>
		<category><![CDATA[Dapat]]></category>
		<category><![CDATA[Dubur]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[Hiv Aids]]></category>
		<category><![CDATA[Hubungan Seksual]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Karena]]></category>
		<category><![CDATA[Namun]]></category>
		<category><![CDATA[Pasti]]></category>
		<category><![CDATA[Rektum]]></category>
		<category><![CDATA[Salah]]></category>
		<category><![CDATA[Satu]]></category>
		<category><![CDATA[Sering]]></category>
		<category><![CDATA[tumor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesehatan.semaunya.com/?p=2830</guid>
		<description><![CDATA[Kanker anal adalah tumor ganas di saluran anal. Kanker ini sering menyerang anus sfingter dan menyebar ke rektum. Penyebab pasti dari kanker anal belum diketahui secara pasti. Namun ada dugaan bahwa kanker anal berkaitan dengan HIV/AIDS. Hubungan antara HIV/AIDS kemungkinan karena hubungan seksual melalui anal. Gejala umum yang timbul antara lain pendarahan dari dubur dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kesehatan.semaunya.com/kesehatan-2/kanker-anal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kenapa Kanker Bisa Tidak Terdeteksi Bertahun-tahun?</title>
		<link>http://kesehatan.semaunya.com/kesehatan-2/kenapa-kanker-bisa-tidak-terdeteksi.html</link>
		<comments>http://kesehatan.semaunya.com/kesehatan-2/kenapa-kanker-bisa-tidak-terdeteksi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 15:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kesehatan</dc:creator>
				<category><![CDATA[kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[tumor]]></category>
		<category><![CDATA[Alami]]></category>
		<category><![CDATA[Aliran]]></category>
		<category><![CDATA[Biomarker]]></category>
		<category><![CDATA[Butuh]]></category>
		<category><![CDATA[darah]]></category>
		<category><![CDATA[Eksklusif]]></category>
		<category><![CDATA[Gambhir]]></category>
		<category><![CDATA[Jenis Kanker]]></category>
		<category><![CDATA[Jumat]]></category>
		<category><![CDATA[Kubus]]></category>
		<category><![CDATA[Kunci]]></category>
		<category><![CDATA[Persen]]></category>
		<category><![CDATA[Sanjiv]]></category>
		<category><![CDATA[sehat]]></category>
		<category><![CDATA[Sel Kanker]]></category>
		<category><![CDATA[Sel Sel]]></category>
		<category><![CDATA[Selama]]></category>
		<category><![CDATA[Sensitif]]></category>
		<category><![CDATA[Stanford University]]></category>
		<category><![CDATA[Tumor Ovarium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesehatan.semaunya.com/?p=2828</guid>
		<description><![CDATA[Terkadang seseorang tidak tahu jika dirinya memiliki kanker sampai bertahun-tahun, padahal kesuksesan pengobatan kanker akan tinggi jika ditemukan secara dini. Kenapa kanker bisa tidak terdeteksi selama bertahun-tahun? Jutaan orang membawa tumor dalam tubuhnya selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi. Peneliti mengklaim hal ini karena sel tumor tersebut tidak masuk ke dalam aliran darah. Para ilmuwan dari Stanford [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kesehatan.semaunya.com/kesehatan-2/kenapa-kanker-bisa-tidak-terdeteksi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATROFI VAGINA?</title>
		<link>http://kesehatan.semaunya.com/kesehatan-2/atrofi-vagina.html</link>
		<comments>http://kesehatan.semaunya.com/kesehatan-2/atrofi-vagina.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 15:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kesehatan</dc:creator>
				<category><![CDATA[kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Alami]]></category>
		<category><![CDATA[Alat Kelamin]]></category>
		<category><![CDATA[Bisa]]></category>
		<category><![CDATA[Erat]]></category>
		<category><![CDATA[Estrogen]]></category>
		<category><![CDATA[Hubungan Seksual]]></category>
		<category><![CDATA[Jika]]></category>
		<category><![CDATA[Kemoterapi]]></category>
		<category><![CDATA[menopause]]></category>
		<category><![CDATA[Minat]]></category>
		<category><![CDATA[Nyaman]]></category>
		<category><![CDATA[Panas]]></category>
		<category><![CDATA[Pengobatan]]></category>
		<category><![CDATA[perempuan]]></category>
		<category><![CDATA[Perimenopause]]></category>
		<category><![CDATA[Persetubuhan]]></category>
		<category><![CDATA[Rapuh]]></category>
		<category><![CDATA[Sangat]]></category>
		<category><![CDATA[sehat]]></category>
		<category><![CDATA[Selama]]></category>
		<category><![CDATA[terapi]]></category>
		<category><![CDATA[vagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesehatan.semaunya.com/?p=2821</guid>
		<description><![CDATA[Deskripsi Atrofi vagina (atrofik vaginitis) adalah penipisan dan peradangan pada dinding vagina akibat penurunan estrogen. Atrofi vagina paling sering terjadi setelah menopause, tetapi bisa juga berkembang selama menyusui atau pada saat produksi estrogen menurun. Bagi banyak wanita, atrofi vagina membuat hubungan seks menyakitkan &#8211; dan jika persetubuhan menyakitkan, minat seks secara alami akan menurun. Terlebih [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kesehatan.semaunya.com/kesehatan-2/atrofi-vagina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAGI PEROKOK AKTIF  Masalah KANKER PARU?</title>
		<link>http://kesehatan.semaunya.com/kesehatan-2/bagi-perokok-aktif-masalah-kanker.html</link>
		<comments>http://kesehatan.semaunya.com/kesehatan-2/bagi-perokok-aktif-masalah-kanker.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 14:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kesehatan</dc:creator>
				<category><![CDATA[kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Alami]]></category>
		<category><![CDATA[American Journal Of Public Health]]></category>
		<category><![CDATA[Asbes]]></category>
		<category><![CDATA[Bacterial Vaginosis]]></category>
		<category><![CDATA[Batuk]]></category>
		<category><![CDATA[Gangguan Respirasi]]></category>
		<category><![CDATA[Health Information Center]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrogen]]></category>
		<category><![CDATA[Jika Tidak]]></category>
		<category><![CDATA[Kanker Paru]]></category>
		<category><![CDATA[Karsinogen]]></category>
		<category><![CDATA[Laki Laki]]></category>
		<category><![CDATA[Mengandung]]></category>
		<category><![CDATA[Mengintai]]></category>
		<category><![CDATA[merokok]]></category>
		<category><![CDATA[Nyeri Dada]]></category>
		<category><![CDATA[Pada Tahun]]></category>
		<category><![CDATA[Pelvic Inflammatory Disease]]></category>
		<category><![CDATA[penyakit jantung]]></category>
		<category><![CDATA[Penyakit Menular Seksual]]></category>
		<category><![CDATA[Penyakit Paru]]></category>
		<category><![CDATA[perokok]]></category>
		<category><![CDATA[Persalinan]]></category>
		<category><![CDATA[Pria]]></category>
		<category><![CDATA[Rokok]]></category>
		<category><![CDATA[Sesak Napas]]></category>
		<category><![CDATA[Tembakau]]></category>
		<category><![CDATA[Zat Kimia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesehatan.semaunya.com/?p=2818</guid>
		<description><![CDATA[Kanker diperkirakan akan menggeser kedudukan penyakit jantung, sebagai penyebab kematian paling banyak pada tahun 2010 mendatang. Risiko kematian akibat kanker tersebut akan terus meningkat hingga 2030. Perkiraan tersebut didasarkan pada data organisasi kesehatan dunia (WHO) yang menyebutkan kanker mengintai sekira 12 juta warga dunia pada tahun 2008. Pada 2030 jumlah penderita kanker akan meningkat menjadi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kesehatan.semaunya.com/kesehatan-2/bagi-perokok-aktif-masalah-kanker.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miss V Jangan Disemprot Pakai Larutan Kimia?</title>
		<link>http://kesehatan.semaunya.com/sex-education/jangan-disemprot-pakai-larutan.html</link>
		<comments>http://kesehatan.semaunya.com/sex-education/jangan-disemprot-pakai-larutan.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 14:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kesehatan</dc:creator>
				<category><![CDATA[sex education]]></category>
		<category><![CDATA[tips and tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Alami]]></category>
		<category><![CDATA[American Journal Of Public Health]]></category>
		<category><![CDATA[Bacterial Vaginosis]]></category>
		<category><![CDATA[Bakteri]]></category>
		<category><![CDATA[Health Information Center]]></category>
		<category><![CDATA[infeksi]]></category>
		<category><![CDATA[Jamur]]></category>
		<category><![CDATA[Jika Tidak]]></category>
		<category><![CDATA[Journal Of Public Health]]></category>
		<category><![CDATA[kehamilan]]></category>
		<category><![CDATA[Kelahiran]]></category>
		<category><![CDATA[Kronis]]></category>
		<category><![CDATA[Larutan Kimia]]></category>
		<category><![CDATA[Leher]]></category>
		<category><![CDATA[ovarium]]></category>
		<category><![CDATA[Pelvic Inflammatory Disease]]></category>
		<category><![CDATA[Penyakit Menular Seksual]]></category>
		<category><![CDATA[Persalinan]]></category>
		<category><![CDATA[sehat]]></category>
		<category><![CDATA[vagina]]></category>
		<category><![CDATA[Vaginal Douching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesehatan.semaunya.com/?p=2811</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta, Pembersih atau penyemprot vagina (vaginal douching) sering digunakan perempuan untuk merawat organ intimnya. Jangan terlalu mengandalkan semprotan vagina, karena larutan kimia di dalamnya bisa mengubah keseimbangan kimiawi halus di vagina (Miss V) dan membuat wanita lebih rentan terhadap infeksi. Studi yang diterbitkan olehAmerican Journal of Public Healthsemprot vagina dapat menyebabkan bakteri baru masuk ke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kesehatan.semaunya.com/sex-education/jangan-disemprot-pakai-larutan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magnet Bantu Komunikasi Pasien Stroke?</title>
		<link>http://kesehatan.semaunya.com/kesehatan-2/magnet-bantu-komunikasi-pasien.html</link>
		<comments>http://kesehatan.semaunya.com/kesehatan-2/magnet-bantu-komunikasi-pasien.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 12:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kesehatan</dc:creator>
				<category><![CDATA[kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Arus Listrik]]></category>
		<category><![CDATA[Barwood]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromagnetik]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikasi Pasien]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetic Stimulation]]></category>
		<category><![CDATA[Mampu]]></category>
		<category><![CDATA[Medan Magnet]]></category>
		<category><![CDATA[Obat Obatan]]></category>
		<category><![CDATA[Pengobatan]]></category>
		<category><![CDATA[Plasebo]]></category>
		<category><![CDATA[Rantai]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitation Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Rongjia Tao]]></category>
		<category><![CDATA[Sel Darah Merah]]></category>
		<category><![CDATA[Sel Sel]]></category>
		<category><![CDATA[serangan jantung]]></category>
		<category><![CDATA[Terlampau]]></category>
		<category><![CDATA[University Of Queensland]]></category>
		<category><![CDATA[Viskositas Darah]]></category>
		<category><![CDATA[Wacana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesehatan.semaunya.com/?p=2807</guid>
		<description><![CDATA[kesehatan - Merangsang otak dengan magnet dapat meningkatkan ketrampilan bahasa pasien stroke. Itu dibuktikan melalui penelitian yang dipimpin Caroline Barwood dari University of Queensland&#8217;s School of Health and Rehabilitation Sciences. Dalam penelitian yang dipublikasikan dalam The European Journal of Neurology tersebut, terjadi peningkatan kemampuan bahasa pada pasien stroke, yang menjalani Transcranial Magnetic Stimulation (TMS). TMS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kesehatan.semaunya.com/kesehatan-2/magnet-bantu-komunikasi-pasien.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

